м
Основной магазин где вы можете купить оригинальную запчасть по приемлемым ценам, или оформить запчасть для грузовика под заказ.
Автосервис, где вы можете провести диагностику автомобиля, находится по адресу:
г. Омск, ул. 2 Солнечная, 49а.
Магазин работает с 9-20 без выходных.
Автосервис работает с 9-18 воскресенье выходной.
Филиал:
с. Троицкое
ул. 1- Луговая, 8.
Режим работы магазина 9:00-19:00, Воскресенье выходной.
Автосервис 9:00-18:00, Воскресенье выходной.
Пневмосистема рем.комплекты
Фотография | Наименование | Артикул | Кросс-номер | Бренд | Стоимость | Наличие | |
Фильтр-глушитель | M7101610 | --- | --- | 0 руб. | На заказ | ||
Фильтр-глушитель | M7100040 | 4324070600/432407060/1.18362DT118362/M7100040/SK-6930001-01/SK693000101/WA4324070600/SIL68B/K00417301/A0004302970/A0004302570/A0004302370/A0004300370/81521016280/81521016274/81521016240/81521016180/81 | Marshall | 420 руб. 859 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана управлен тормоз прицепа VOLVO | EKBO.1.6C | --- | --- | 3944 руб. | 3 шт. | ||
Р/к крана ABS | EKGH.57.FK | --- | --- | 2800 руб. 4050 руб. | 2 шт. | ||
Р/к крана управл тормоз прицеп | EKWA.58.5 | --- | --- | 2820 руб. | 4 шт. | ||
Р/к кирпича Volvo | 6016034 | --- | --- | 0 руб. | На заказ | ||
Р/к крана тормозного ножного | EKBO.5.9C | --- | --- | 0 руб. | На заказ | ||
Регулятор тормозных сил | EKWA.45 | EKWA.45/EKWA45 | EBS | 5173 руб. | 2 шт. | ||
Р/к крана тормозного ножного | 4613190072 | 4613190072/EKWA.19.1/EKWA.191/EKWA19.1/EKWA191/ | WABCO | 3000 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана тормозного ножного | 4613159022 | 4613159022/EKWA.19.6/EKWA.196/EKWA19.6/EKWA196/WSK.19.6/WSK.196/WSK19.6/WSK196/ | WABCO | 3700 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана управл тормоз прицеп | EKWA.58.4 | 9730080012/WSK.58.4/WSK58.4/WSK.584/WSK584/EKWA.58.4/EKWA58.4/EKWA.584/EKWA584/ | EBS | 3170 руб. | 2 шт. | ||
Р/к воздухораспределителя | EKWA.56.C | --- | --- | 3286 руб. | 3 шт. | ||
Р/к воздухораспределителя | 971 002 004 | --- | 222 | 8385 руб. | 1 шт. | ||
Р/к воздухораспределителя | EKWA.56.3 | --- | EBS | 3202 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0594.02 | --- | --- | 3371 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0110.00 | --- | --- | 1972 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0101.00 | --- | --- | 4198 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0507.86 | --- | --- | 3371 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0507.03 | --- | --- | 2566 руб. | 5 шт. | ||
Р/к главного тормозного | 05.0482.50 | --- | --- | 3085 руб. | 3 шт. | ||
Р/к главного тормозного | GSK.45.1 Trucktechniс | --- | --- | 3657 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | EKWA.19.14 | --- | --- | 4876 руб. | 4 шт. | ||
Р/к главного тормозного | EKWA.19.11 | --- | --- | 4813 руб. | 2 шт. | ||
Р/к главного тормозного | J66RK012A | EKKB.46.8/EKKB46.8/EKKB468/EKKB.468/J66RK012A/2.94514DT294514 | Majorsell | 4876 руб. | 1 шт. | ||
Р/к главного тормозного | EKKB.46.8 | EKKB.46.8/EKKB46.8/EKKB468/EKKB.468/J66RK012A/2.94514DT294514 | EBS | 2600 руб. 3477 руб. | 3 шт. | ||
Р/к делителя | 1.31426 | --- | DT | 764 руб. | 4 шт. | ||
Р/к клапан эл. магнитн. | 522.301.2 | --- | --- | 1000 руб. | 2 шт. | ||
Р/к клапан эл. магнитн. | 522.303.2 | --- | --- | 1000 руб. | 2 шт. | ||
Р/к клапана ECAS | EKWA.31.9 | EKWA319/EKWA31.9/EKWA.319/EKWA.31.9/ | EBS | 5600 руб. 7601 руб. | 3 шт. | ||
Р/к клапана ограничения давления | BOSK.5.8 | --- | TTT | 997 руб. | 1 шт. | ||
Р/к клапана ограничения давления | WSK.36.2 | --- | --- | 2279 руб. | 1 шт. | ||
Р/к клапана ограничения давления | EKWA.36.1 | --- | --- | 1145 руб. | 3 шт. | ||
Р/к клапана растормаживания | 9630060002 | --- | --- | 2937 руб. | 1 шт. | ||
Р/к клапана растормаживания прицепа | EKWA.56.6 | --- | EBS | 5000 руб. | 3 шт. | ||
Р/к контрольного клапана | 29.0669.01 | --- | --- | 986 руб. | 3 шт. | ||
Р/к кран подъёма платформы | 257.300.2 | --- | --- | 2385 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана управлен тормоз прицепа VOLVO | BOSK.1.6 | --- | --- | 2258 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана ABS | EKGH.57.6 | --- | --- | 4000 руб. | 2 шт. | ||
Р/к крана EBS | 1487010371000 | --- | --- | 3509 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана EBS | D66RK022A | --- | --- | 7900 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана подъёма платформы | 45.0744.10 | --- | --- | 5311 руб. | 4 шт. | ||
Р/к крана подъёма платформы | 45.0752.00 | --- | --- | 1145 руб. | 8 шт. | ||
Р/к крана регулятора тормоз сил | EKWA.31.6 | --- | --- | 6763 руб. | 3 шт. | ||
Р/к крана ручного тормоза | 21.0673.00 | --- | --- | 2534 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана ручного тормоза | 21.0831.00 | --- | --- | 2258 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана ручного тормоза | 21.0808.04 | --- | --- | 1421 руб. | 1 шт. | ||
Р/к крана ручного тормоза | EKWA.55.10 | --- | --- | 6276 руб. | 3 шт. | ||
Р/к крана тормозного ножного | EKKB.4.6 | --- | --- | 2873 руб. | 3 шт. |
Поделиться с друзьями: